Name | Status | USD Eingenommen | Zeit | ROI zu Okt 17 | Whitepaper | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Tezos | Abgeschlossen | $230,498,884.00 | Jul 2017 | Whitepaper | |
![]() | EOS | Abgeschlossen | $200,000,000.00 | Jun 2017 | Whitepaper | |
![]() | Filecoin | Abgeschlossen | $200,000,000.00 | Sep 2017 | Whitepaper | |
![]() | The Bancor Protocol | Abgeschlossen | $153,000,000.00 | Jun 2017 | 0.52x | Whitepaper |
![]() | The Dao | Gescheitert | $150,000,000.00 | Mai 2016 | ||
![]() | Polkadot | Abgeschlossen | $144,347,146.00 | Okt 2017 | Whitepaper | |
![]() | Status | Abgeschlossen | $107,664,904.00 | Jun 2017 | 1.07x | Whitepaper |
![]() | Kin | Abgeschlossen | $98,500,326.00 | Sep 2017 | 0.52x | Whitepaper |
![]() | TenX | Abgeschlossen | $83,110,818.00 | Jun 2017 | 2.23x | Whitepaper |
![]() | SALT | Abgeschlossen | $54,550,041.00 | Aug 2017 | Whitepaper | |
![]() | MobileGo | Abgeschlossen | $53,069,235.00 | Mai 2017 | 0.46x | Whitepaper |
![]() | Centra | Abgeschlossen | $49,696,100.00 | Sep 2017 | 0.66x | Whitepaper |
![]() | Kyber Network | Abgeschlossen | $49,304,000.00 | Sep 2017 | 2.77x | Whitepaper |
![]() | Enigma Catalyst | Abgeschlossen | $45,000,000.00 | Sep 2017 | 0.67x | Whitepaper |
![]() | ICON | Abgeschlossen | $42,750,000.00 | Sep 2017 | Whitepaper | |
![]() | DomRaider | Abgeschlossen | $42,000,000.00 | Okt 2017 | 0.36x | Whitepaper |
![]() | Electroneum | Abgeschlossen | $40,000,000.00 | Okt 2017 | Whitepaper | |
![]() | Monetha | Abgeschlossen | $36,388,800.00 | Aug 2017 | 0.39x | Whitepaper |
![]() | AirSwap | Abgeschlossen | $36,266,942.00 | Okt 2017 | 0.84x | Whitepaper |
![]() | Basic Attention Token | Abgeschlossen | $36,000,000.00 | Mai 2017 | 4.23x | Whitepaper |
![]() | SONM | Abgeschlossen | $35,000,000.00 | Jun 2017 | 0.88x | Whitepaper |
![]() | Ether Party | Abgeschlossen | $33,509,680.00 | Okt 2017 | Whitepaper | |
![]() | Stox | Abgeschlossen | $33,350,320.00 | Aug 2017 | 0.40x | Whitepaper |
![]() | Request Network | Abgeschlossen | $33,338,000.00 | Okt 2017 | 0.63x | Whitepaper |
![]() | Civic | Abgeschlossen | $33,000,000.00 | Jun 2017 | 3.74x | Whitepaper |
![]() | Unikoingold | Abgeschlossen | $32,345,171.00 | Okt 2017 | Whitepaper | |
![]() | Ambrosus | Abgeschlossen | $32,229,228.00 | Okt 2017 | 1.03x | Whitepaper |
![]() | Streamr | Abgeschlossen | $32,000,000.00 | Okt 2017 | Whitepaper | |
![]() | ChainLink | Abgeschlossen | $32,000,000.00 | Sep 2017 | 2.29x | |
![]() | Polybius | Abgeschlossen | $31,645,088.00 | Jul 2017 | 0.33x | |
![]() | Blackmoon Crypto | Abgeschlossen | $30,000,000.00 | Sep 2017 | 0.48x | Whitepaper |
![]() | Storj | Abgeschlossen | $30,000,000.00 | Mai 2017 | 0.79x | Whitepaper |
![]() | Bankera | Abgeschlossen | $29,500,000.00 | Sep 2017 | Whitepaper | |
![]() | Monaco | Abgeschlossen | $26,954,906.00 | Jun 2017 | 3.93x | Whitepaper |
![]() | Power Ledger | Abgeschlossen | $26,470,429.00 | Okt 2017 | Whitepaper | |
![]() | Everex | Abgeschlossen | $26,383,026.00 | Aug 2017 | Whitepaper | |
![]() | Funfair | Abgeschlossen | $26,000,000.00 | Jun 2017 | 2.63x | Whitepaper |
![]() | Tierion | Abgeschlossen | $25,040,172.00 | Jul 2017 | 0.74x | Whitepaper |
![]() | Dezentraland | Abgeschlossen | $25,000,000.00 | Aug 2017 | 0.33x | Whitepaper |
![]() | Omise GO | Abgeschlossen | $25,000,000.00 | Jun 2017 | 21.77x | Whitepaper |
![]() | Aragon | Abgeschlossen | $25,000,000.00 | Mai 2017 | 1.91x | Whitepaper |
![]() | Aeternity – Phase 2 | Abgeschlossen | $24,990,653.00 | Jun 2017 | 0.89x | Whitepaper |
![]() | 0X | Abgeschlossen | $24,000,000.00 | Aug 2017 | 3.82x | Whitepaper |
![]() | Pillar | Abgeschlossen | $21,986,902.00 | Jul 2017 | 1.12x | Whitepaper |
![]() | KickICO | Abgeschlossen | $21,579,621.00 | Sep 2017 | Whitepaper | |
![]() | Finshi Capital | Abgeschlossen | $21,420,275.00 | Okt 2017 | Whitepaper | |
![]() | Giga Watt | Abgeschlossen | $20,218,239.00 | Jul 2017 | 1.65x | Whitepaper |
![]() | Aventus | Abgeschlossen | $20,060,400.00 | Sep 2017 | 0.74x | Whitepaper |
![]() | Moeda | Abgeschlossen | $19,628,888.00 | Aug 2017 | 1.53x | Whitepaper |
![]() | LAToken | Abgeschlossen | $19,600,000.00 | Okt 2017 | 0.52x | Whitepaper |
Share.